| ① Dimensión | 2020x1130x1220mm |
| ② Altura del asiento | 856mm |
| ③ Distancia entre ejes | 1363mm |
| ④ Ancho de vía | 915mm/840mm |
| ⑤ Distancia al suelo | El eje trasero está a 188 mm del suelo, el pedal del pie a 268 mm del suelo. |
| Motor | 270.5CC, Motor Loncin monocilíndrico, de cuatro tiempos, SOHC, refrigerado por agua. |
| Diámetro x carrera | 72.7x65.2mm |
| Potencia máxima | 17kw/(7000rpm) |
| Par máximo | 24.5N.m/5000rpm |
| Transmisión | Continuously variable transmission |
| Modo de encendido | CDI |
| Suministro de combustible | Carburador |
| Depósito de combustible capacity | 12L |
| A partir de method | Arranque eléctrico |
| Engranajes | Embrague automático R-N-H-L |
| Tipo de accionamiento | Transmisión por eje |
| Choque | Frente: L=385mm amortiguador de aceite/Trasero: L=430mm amortiguador de aceite |
| Freno | Frente: 160mm/Trasero: 220 mm freno de disco, pinza de un solo pistón |
| Llanta delantera/Neumático delantero | Llanta de aleación: 24×8-10 / Neumático delantero: 205/90-10 |
| Llanta trasera/Neumático trasero | Llanta de aleación: 24×10-10 / Neumático trasero: 255/70-10 |
| Luces | Faros delanteros y luces traseras LED |
| Batería | 12V 12AH |
| Color | Pintura de un solo color |
| Tamaño del embalaje | 2190x1180x842mm |
Wuyi Mole Motion Apparatus Co., Ltd. (marca: ATVIMX), fundada en 2016, es un fabricante profesional de vehículos todoterreno que integra I+D, fabricación inteligente, ventas y exportación a nivel mundial. Nuestra empresa cuenta con equipos de producción robóticos automatizados y ha establecido líneas de producción inteligentes estandarizadas que abarcan...